(09.15) |
---|
Kis.ad | Nagy.ad | |
---|---|---|
CSÜLKÖS BABLEVES | 1390.- | 1790.- |
BABGULYÁS | 1390.- | 1790.- |
MÉZES-MUSTÁROS CSIRKECSÍKOK RIZZSEL | 2090.- | 2690.- |
ZÖLDBABFŐZELÉK | 890.- | 1090.- |
SERTÉSPÖRKÖLT | 2090.- | 2690.- |
BÁCSKAI RIZSES HÚS | 2090.- | 2690.- |
FŐZELÉK PÖRKÖLTTEL | 1350.- | 1750.- |
MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
(09.16) |
---|
Kis.ad | Nagy.ad | |
---|---|---|
BABGULYÁS | 1390.- | 1790.- |
CSÜLKÖS BABLEVES | 1390.- | 1790.- |
PACALPÖRKÖLT | 2090.- | 2690.- |
KELKÁPOSZTA FŐZELÉK | 890.- | 1090.- |
MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
MILÁNÓI BORDA | 0.- | 2800.- |
SERTÉSPÖRKÖLT | 2090.- | 2690.- |
FŐZELÉK PÖRKÖLTTEL | 1350.- | 1750.- |
(09.17) |
---|
Kis.ad | Nagy.ad | |
---|---|---|
TÁRKONYOS CSIRKE RAGULEVES | 1350.- | 1750.- |
BABGULYÁS | 1390.- | 1790.- |
CSÜLKÖS BABLEVES | 1390.- | 1790.- |
ZÖLDBORSÓFŐZELÉK | 890.- | 1090.- |
KIJEVI CSIRKEMELL | 0.- | 3190.- |
SERTÉS FASÍRT / db | 0.- | 790.- |
MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
KRUMPLIS TÉSZTA | 1350.- | 1750.- |
SZILVÁS GOMBÓC - 6 db | 0.- | 1750.- |
FŐZELÉK PÖRKÖLTTEL | 1350.- | 1750.- |
SERTÉSPÖRKÖLT | 2090.- | 2690.- |
(09.18) |
---|
Kis.ad | Nagy.ad | |
---|---|---|
BABGULYÁS | 1390.- | 1790.- |
CSÜLKÖS BABLEVES | 1390.- | 1790.- |
BRASSÓI APRÓPECSENYE | 2590.- | 2990.- |
PARADICSOMOS KÁPOSZTA | 890.- | 1090.- |
MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
CSIRKECSÍKOK SAJTMÁRTÁSBAN | 2590.- | 2990.- |
RÁNTOTT KARFIOL JÁZMIN RIZZSEL | 2090.- | 2690.- |
SERTÉSPÖRKÖLT | 2090.- | 2690.- |
FŐZELÉK PÖRKÖLTTEL | 1350.- | 1750.- |
(09.19) |
---|
Kis.ad | Nagy.ad | |
---|---|---|
CSÜLKÖS BABLEVES | 1390.- | 1790.- |
BABGULYÁS | 1390.- | 1790.- |
SERTÉSPÖRKÖLT | 2090.- | 2690.- |
MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
RÁNOTT SERTÉS BORDA + KÖRET | 2050.- | 3450.- |
RÁNTOTT SAJT + KÖRET | 2450.- | 3350.- |
RÁNTOTT CSIRKEMELL + KÖRET | 2050.- | 3450.- |
SÜLT KRUMPLI | 0.- | 650.- |
RIZIBIZI | 0.- | 650.- |
KRUMPLIPÜRÉ | 0.- | 650.- |
PETREZSELYMES BURGONYA | 0.- | 650.- |
UBORKASALÁTA | 0.- | 550.- |
KÁPOSZTA SALÁTA | 0.- | 500.- |
SÜLT OLDALAS - 10 dkg | 650.- |
HÁZI SÜLT KOLBÁSZ - 10 dkg | 650.- |
SÜLT HURKA - 10 dkg | 580.- |
HAMBURGER | 1600.- |
SAJTBURGER | 1800.- |
PALACSINTA / db (barackízes, mákos, fahéjas, kakós) | 300.- |
PALACSINTA / db (nutellás, diós, túrós,) | 400.- |
ALMA PAPRIKA, CSERESZNYE PAPRIKA, CSALAMÁDÉ - 10 dkg | 310.- |
KOVÁSZOS UBORKA - 10 dkg | 340.- |
KENYÉR / SZELET | 80.- |
TARHONYA | 500.- |
FŐTT TÉSZTA | 500.- |
FŐTT BURGONYA | 500.- |
KETCHUP, MUSTÁR, MAJONÉZ | 300.- |
+36 30 305 9688
Márton Áron tér 1.
Budapest, 1112
Hétfő - Péntek:
6:00 - 14:00