| (11.03) |
|---|
| Kis.ad | Nagy.ad | |
|---|---|---|
| CSÜLKÖS BABLEVES | 1390.- | 1790.- |
| BABGULYÁS | 1390.- | 1790.- |
| SZÉKELYKÁPOSZTA | 2090.- | 2690.- |
| TÖKFŐZELÉK | 890.- | 1090.- |
| MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
| TEJFÖLÖS MUSTÁROS SERTÉS TOKÁNY | 2090.- | 2690.- |
| FŐZELÉK PÖRKÖLTTEL | 1350.- | 1750.- |
| SERTÉSPÖRKÖLT | 2090.- | 2690.- |
| (11.04) |
|---|
| Kis.ad | Nagy.ad | |
|---|---|---|
| BABGULYÁS | 1390.- | 1790.- |
| CSÜLKÖS BABLEVES | 1390.- | 1790.- |
| PACALPÖRKÖLT | 2090.- | 2690.- |
| LENCSEFŐZELÉK | 890.- | 1090.- |
| SERTÉSPÖRKÖLT | 2090.- | 2690.- |
| MILÁNÓI BORDA | 0.- | 2800.- |
| MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
| FŐZELÉK PÖRKÖLTTEL | 1350.- | 1750.- |
| (11.05) |
|---|
| Kis.ad | Nagy.ad | |
|---|---|---|
| FRANKFURTI LEVES | 1350.- | 1750.- |
| BABGULYÁS | 1390.- | 1790.- |
| CSÜLKÖS BABLEVES | 1390.- | 1790.- |
| SAJTTAL-SONKÁVAL TÖLTÖTT BORDA | 0.- | 3190.- |
| MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
| ZÖLDBORSÓFŐZELÉK | 890.- | 1090.- |
| SERTÉS FASÍRT / db | 0.- | 790.- |
| PIRÍTOTT CSIRKEMÁJ | 2090.- | 2690.- |
| MÁKOS GUBA VANÍLIASODÓVAL | 0.- | 1750.- |
| FŐZELÉK PÖRKÖLTTEL | 1350.- | 1750.- |
| SERTÉSPÖRKÖLT | 2090.- | 2690.- |
| (11.06) |
|---|
| Kis.ad | Nagy.ad | |
|---|---|---|
| BABGULYÁS | 1390.- | 1790.- |
| CSÜLKÖS BABLEVES | 1390.- | 1790.- |
| VADAS MARHA | 2700.- | 3500.- |
| TEJFÖLÖS KRUMPLIFŐZELÉK | 890.- | 1090.- |
| SERTÉSPÖRKÖLT | 2090.- | 2690.- |
| FŰSZERES CSIRKEMELL CSÍKOK JÁZMIN RIZZSEL | 2090.- | 2690.- |
| KÁPOSZTÁS TÉSZTA | 1350.- | 1750.- |
| MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
| FŐZELÉK PÖRKÖLTTEL | 1350.- | 1750.- |
| (11.07) |
|---|
| Kis.ad | Nagy.ad | |
|---|---|---|
| CSÜLKÖS BABLEVES | 1390.- | 1790.- |
| BABGULYÁS | 1390.- | 1790.- |
| MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
| RÁNOTT SERTÉS BORDA + KÖRET | 2050.- | 3450.- |
| RÁNTOTT SAJT + KÖRET | 2450.- | 3350.- |
| RÁNTOTT CSIRKEMELL + KÖRET | 2050.- | 3450.- |
| SÜLT KRUMPLI | 0.- | 650.- |
| RIZIBIZI | 0.- | 650.- |
| KRUMPLIPÜRÉ | 0.- | 650.- |
| PETREZSELYMES BURGONYA | 0.- | 650.- |
| KÁPOSZTA SALÁTA | 0.- | 500.- |
| UBORKASALÁTA | 0.- | 550.- |
| SÜLT OLDALAS - 10 dkg | 650.- |
| HÁZI SÜLT KOLBÁSZ - 10 dkg | 650.- |
| SÜLT HURKA - 10 dkg | 580.- |
| HAMBURGER | 1600.- |
| SAJTBURGER | 1800.- |
| PALACSINTA / db (barackízes, mákos, fahéjas, kakós) | 300.- |
| PALACSINTA / db (nutellás, diós, túrós,) | 400.- |
| ALMA PAPRIKA, CSERESZNYE PAPRIKA, CSALAMÁDÉ - 10 dkg | 310.- |
| KOVÁSZOS UBORKA - 10 dkg | 340.- |
| KENYÉR / SZELET | 80.- |
| TARHONYA | 500.- |
| FŐTT TÉSZTA | 500.- |
| FŐTT BURGONYA | 500.- |
| KETCHUP, MUSTÁR, MAJONÉZ | 300.- |
+36 30 305 9688
Márton Áron tér 1.
Budapest, 1112
Hétfő - Péntek:
6:00 - 14:00