| (09.14) |
|---|
| Kis.ad | Nagy.ad | |
|---|---|---|
| CSÜLKÖS BABLEVES | 1550.- | 1950.- |
| BABGULYÁS | 1550.- | 1950.- |
| TEJFÖLÖS MUSTÁROS SERTÉS TOKÁNY | 2190.- | 2790.- |
| ZÖLDBABFŐZELÉK | 990.- | 1290.- |
| MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
| KÁPOSZTÁS TÉSZTA | 1490.- | 1890.- |
| FŐZELÉK PÖRKÖLTTEL | 1450.- | 1850.- |
| SERTÉSPÖRKÖLT | 2190.- | 2790.- |
| (09.15) |
|---|
| Kis.ad | Nagy.ad | |
|---|---|---|
| BABGULYÁS | 1550.- | 1950.- |
| CSÜLKÖS BABLEVES | 1550.- | 1950.- |
| PACALPÖRKÖLT | 2190.- | 2790.- |
| SÁRGABORSÓ FŐZELÉK | 990.- | 1290.- |
| SERTÉSPÖRKÖLT | 2190.- | 2790.- |
| MILÁNÓI BORDA | 0.- | 2800.- |
| MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
| FŐZELÉK PÖRKÖLTTEL | 1450.- | 1850.- |
| (09.16) |
|---|
| Kis.ad | Nagy.ad | |
|---|---|---|
| HIDEG EPERKRÉMLEVES | 1550.- | 1950.- |
| BABGULYÁS | 1550.- | 1950.- |
| CSÜLKÖS BABLEVES | 1550.- | 1950.- |
| HARCSAPAPRIKÁS TÚRÓS CSUSZÁVAL | 0.- | 3490.- |
| MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
| KELKÁPOSZTA FŐZELÉK | 990.- | 1290.- |
| SERTÉS FASÍRT / db | 0.- | 890.- |
| PARADICSOMOS TÖLTÖTT PAPRIKA | 2190.- | 2790.- |
| SZILVÁS GOMBÓC - 6 db | 0.- | 1950.- |
| FŐZELÉK PÖRKÖLTTEL | 1450.- | 1850.- |
| SERTÉSPÖRKÖLT | 2190.- | 2790.- |
| (09.17) |
|---|
| Kis.ad | Nagy.ad | |
|---|---|---|
| CSÜLKÖS BABLEVES | 1550.- | 1950.- |
| BABGULYÁS | 1550.- | 1950.- |
| BRASSÓI APRÓPECSENYE | 2590.- | 2990.- |
| SERTÉSPÖRKÖLT | 2190.- | 2790.- |
| ZÖLDBORSÓFŐZELÉK | 990.- | 1290.- |
| CSIRKECSÍKOK SAJTMÁRTÁSBAN | 2590.- | 2990.- |
| GOMBAPAPRIKÁS | 2190.- | 2790.- |
| MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
| FŐZELÉK PÖRKÖLTTEL | 1450.- | 1850.- |
| (09.18) |
|---|
| Kis.ad | Nagy.ad | |
|---|---|---|
| BABGULYÁS | 1550.- | 1950.- |
| CSÜLKÖS BABLEVES | 1550.- | 1950.- |
| MARHAPÖRKÖLT | 2590.- | 2990.- |
| RÁNOTT SERTÉS BORDA + KÖRET | 2050.- | 3450.- |
| RÁNTOTT SAJT + KÖRET | 2450.- | 3350.- |
| RÁNTOTT CSIRKEMELL + KÖRET | 2050.- | 3450.- |
| SÜLT KRUMPLI | 0.- | 650.- |
| RIZIBIZI | 0.- | 650.- |
| KRUMPLIPÜRÉ | 0.- | 650.- |
| PETREZSELYMES BURGONYA | 0.- | 650.- |
| KÁPOSZTA SALÁTA | 0.- | 550.- |
| UBORKASALÁTA | 0.- | 600.- |
| SÜLT OLDALAS - 10 dkg | 650.- |
| HÁZI SÜLT KOLBÁSZ - 10 dkg | 710.- |
| SÜLT HURKA - 10 dkg | 630.- |
| HAMBURGER | 1800.- |
| SAJTBURGER | 2000.- |
| PALACSINTA / db (barackízes, mákos, fahéjas, kakós) | 300.- |
| PALACSINTA / db (nutellás, diós, túrós,) | 400.- |
| ALMA PAPRIKA, CSERESZNYE PAPRIKA, CSALAMÁDÉ - 10 dkg | 350.- |
| KOVÁSZOS UBORKA - 10 dkg | 370.- |
| KENYÉR / SZELET | 100.- |
| TARHONYA | 500.- |
| FŐTT TÉSZTA | 500.- |
| FŐTT BURGONYA | 500.- |
| KETCHUP, MUSTÁR, MAJONÉZ | 300.- |
+36 30 305 9688
Márton Áron tér 1.
Budapest, 1112
Hétfő - Péntek:
6:00 - 14:00